類似企業スクリーニング(CCA)
1 / 3 ステップ
対象会社に近い業種を選択してください。該当業種の上場企業をプリセットとして使用します。
プリセット企業(6社)
| 企業名 | EV/EBITDA | EV/Rev | EBITDAマージン |
|---|---|---|---|
| キーエンス | 30.4x | 17.1x | 56.4% |
| ファナック | 20.0x | 5.7x | 28.6% |
| SMC | 17.8x | 5.8x | 32.3% |
| ディスコ | 31.0x | 14.8x | 47.5% |
| THK | 7.3x | 1.1x | 14.4% |
| オークマ | 6.6x | 0.9x | 14.2% |
プリセットデータは2025-2026年の概算値です。正確な評価には最新データの確認をお勧めします。